Produits de démonstration sur la ville de Barcelone, Espagne
|
SPOT
| Type de produit | Niveau de traitement ? | Date de prise de vue | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| 2,5m Couleur | 1A | 21/05/2007 | 1090.23 Mo | télécharger |
| 2,5m Couleur | 2A | 21/05/2007 | 1139.04 Mo | télécharger |
| 2,5m Couleur | 3 Ortho | 21/05/2007 | 1143.3 Mo | télécharger |
| 2,5m N&B | 1A | 21/05/2007 | 341.53 Mo | télécharger |
| 5m Couleur | 1A | 21/05/2007 | 277.81 Mo | télécharger |
| 5m N&B | 1A | 21/05/2007 | 89.45 Mo | télécharger |
| 10m Couleur | 1A | 21/05/2007 | 92.26 Mo | télécharger |
SPOT 3D
| Type de produit | Poids | |
|---|---|---|
| SPOT Dem | 9.76 Mo | télécharger |
| SPOT Dem Precision | 7.99 Mo | télécharger |
| REFERENCE 3D | 208.43 Mo | télécharger |
SPOTMaps
| Type de produit | Poids | |
|---|---|---|
| SPOTMaps | 46.83 Mo | télécharger |
FORMOSAT-2
| Type de produit | Niveau de traitement ? | Date de prise de vue | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| 2m Couleur | 1A | 25/09/2006 | 325.21 Mo | télécharger |
| 2m Couleur | 2A | 16/12/2007 | 619.6 Mo | télécharger |
| 2m Couleur | 3 Ortho | 15/12/2005 | 438.17 Mo | télécharger |
| 2m N&B | 1A | 15/12/2005 | 85.23 Mo | télécharger |
| 2m N&B | 2A | 15/12/2005 | 93.78 Mo | télécharger |
| 8m Couleur | 1A | 15/12/2005 | 19.63 Mo | télécharger |
| 8m Couleur | 2A | 15/12/2005 | 21.28 Mo | télécharger |
| Bundle | 1A | 15/12/2005 | 104.89 Mo | télécharger |
| Bundle | 2A | 15/12/2005 | 114.87 Mo | télécharger |
KOMPSAT-2
| Type de produit | Niveau de traitement ? | Date de prise de vue | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| 1m Couleur | 1A | 13/01/2009 26/10/2008 | 1021.23 Mo 929.67 Mo | télécharger (Partie Ouest) télécharger (Partie Est) |
| 1m Couleur | Ortho | 13/01/2009 26/10/2008 | 857.84 Mo 567.04 Mo | télécharger (Partie Ouest) télécharger (Partie Est) |
| Bundle | 1A | 13/01/2009 26/10/2008 | 282.53 Mo 281.76 Mo | télécharger (Partie Ouest) télécharger (Partie Est) |
| Bundle | 2A | 13/01/2009 26/10/2008 | 308.49 Mo 305.65 Mo | télécharger (Partie Ouest) télécharger (Partie Est) |
| Bundle | Ortho | 26/10/2008 | 312.6 Mo | télécharger |
| Mosaique | 26/10/2008 | 1077.56 Mo | télécharger |
Conditions d'utilisation des produis de démonstration
Voici les conditions d'utilisation des produits de démonstration : Conditions d'utilisation. Pour tout renseignement, merci de nous contacter. |
