Productos de demostración sobre la ciudad de Barcelona
Usted puede evaluar y probar la mayoría de los productos de la gama de Spot Image por descargar los productos de demostración siguientes. |
SPOT
| Tipo de producto | Nivel de tratamiento ? | Tomada | Tamaño | |
|---|---|---|---|---|
| 2,5m Color | 1A | 21/05/2007 | 1090.23 Mo | Descargar |
| 2,5m Color | 2A | 21/05/2007 | 1139.04 Mo | Descargar |
| 2,5m Color | 3 Ortho | 21/05/2007 | 1143.3 Mo | Descargar |
| 2,5m N&B | 1A | 21/05/2007 | 341.53 Mo | Descargar |
| 5m Color | 1A | 21/05/2007 | 277.81 Mo | Descargar |
| 5m N&B | 1A | 21/05/2007 | 89.45 Mo | Descargar |
| 10m Color | 1A | 21/05/2007 | 92.26 Mo | Descargar |
SPOT 3D
| Tipo de producto | Tamaño | |
|---|---|---|
| SPOT Dem | 9.76 Mo | Descargar |
| SPOT Dem Precision | 7.99 Mo | Descargar |
| REFERENCE 3D | 208.43 Mo | Descargar |
SPOTMaps
| Tipo de producto | Tamaño | |
|---|---|---|
| SPOTMaps | 46.83 Mo | Descargar |
FORMOSAT-2
| Tipo de producto | Nivel de tratamiento ? | Tomada | Tamaño | |
|---|---|---|---|---|
| 2m Color | 1A | 25/09/2006 | 325.21 Mo | Descargar |
| 2m Color | 2A | 16/12/2007 | 619.6 Mo | Descargar |
| 2m Color | 3 Ortho | 15/12/2005 | 438.17 Mo | Descargar |
| 2m N&B | 1A | 15/12/2005 | 85.23 Mo | Descargar |
| 2m N&B | 2A | 15/12/2005 | 93.78 Mo | Descargar |
| 8m Color | 1A | 15/12/2005 | 19.63 Mo | Descargar |
| 8m Color | 2A | 15/12/2005 | 21.28 Mo | Descargar |
| Bundle | 1A | 15/12/2005 | 104.89 Mo | Descargar |
| Bundle | 2A | 15/12/2005 | 114.87 Mo | Descargar |
KOMPSAT-2
| Tipo de producto | Nivel de tratamiento ? | Tomada | Tamaño | |
|---|---|---|---|---|
| 1m Color | 1A | 13/01/2009 26/10/2008 | 1021.23 Mo 929.67 Mo | Descargar (Oeste) Descargar (Este) |
| 1m Color | Ortho | 13/01/2009 26/10/2008 | 857.84 Mo 567.04 Mo | Descargar (Oeste) Descargar (Este) |
| Bundle | 1A | 13/01/2009 26/10/2008 | 282.53 Mo 281.76 Mo | Descargar (Oeste) Descargar (Este) |
| Bundle | 2A | 13/01/2009 26/10/2008 | 308.49 Mo 305.65 Mo | Descargar (Oeste) Descargar (Este) |
| Bundle | Ortho | 26/10/2008 | 312.6 Mo | Descargar |
| Mosaic | 26/10/2008 | 1077.56 Mo | Descargar |
Condiciones de uso de los productos de démontración
Condiciones de uso para los productos de demostración: Condiciones de uso. No dude en contactarnos para saber mas. |
